Διαθεσιμότητα
Δείτε παρακάτω τη διαθεσιμότητα σε κάθε έργο
BLUE ECHOES
Καλύβες, Χανιά, Κρήτη

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΕΞ. ΧΩΡΟΙ M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 89.62 | 2 | 2 | 61.03 | |||
| A.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.37 | 2 | 2 | 43.22 | |||
| A.0.3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 89.63 | 2 | 2 | 44.84 | |||
| A.1.1 | 1 | 83.86 | 2 | 1 | 28.45 | |||
| A.1.2 | 1 | 80.84 | 2 | 1 | 26.79 | |||
| A.1.3 | 1 | 83.08 | 2 | 1 | 29.33 | |||
| B.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 89.63 | 2 | 2 | 44.84 | |||
| B.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 88.00 | 2 | 2 | 42.96 | |||
| B.0.3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 90.25 | 2 | 2 | 72.32 | |||
| B.1.1 | 1 | 83.08 | 2 | 1 | 29.33 | |||
| B.1.2 | 1 | 81.47 | 2 | 1 | 26.49 | |||
| B.1.3 | 1 | 84.08 | 2 | 1 | 48.46 | |||
| C.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 88.24 | 1 | 2 | 109.03 | |||
| C.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 83.61 | 2 | 1 | 60.98 | |||
| C.1.1 | 1 | 85.93 | 2 | 2 | 73.24 | |||
| C.1.2 | 1 | 81.41 | 2 | 2 | 60.28 | |||
| D.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 65.09 | 1 | 1 | 38.04 | |||
| D.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 62.27 | 1 | 1 | 51.78 | |||
| D.0.3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 62.27 | 1 | 1 | 51.78 | |||
| D.0.4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 65.09 | 1 | 1 | 38.04 | |||
| D.1.1 | 1 | 81.67 | 2 | 2 | 57.80 | |||
| D.1.2 | 1 | 78.67 | 2 | 2 | 45.30 | |||
| D.1.3 | 1 | 78.67 | 2 | 2 | 45.30 | |||
| D.1.4 | 1 | 81.67 | 2 | 2 | 57.80 | |||
| E.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 82.13 | 2 | 2 | 56.04 | |||
| E.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 79.12 | 2 | 2 | 64.00 | |||
| E.0.3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 79.29 | 2 | 2 | 62.84 | |||
| E.0.4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 97.46 | 2 | 2 | 119.72 |
OLEALAND RESIDENCES
Μάλεμε, Χανιά, Κρήτη

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΕΞ. ΧΩΡΟΙ M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΣ-01 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72.36 | 2 | 1 | 105.51 | |||
| ΙΣ-02 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 66.21 | 1 | 1 | 97.09 | |||
| ΙΣ-03 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.26 | 2 | 1 | 98.34 | |||
| ΙΣ-04 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 114.57 | 2 | 2 | 151.58 | |||
| ΙΣ-05 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70.77 | 2 | 1 | 58.31 | |||
| ΙΣ-06 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 74.76 | 2 | 1 | 104.25 | |||
| ΙΣ-07 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72.18 | 2 | 1 | 48.91 | |||
| ΙΣ-08 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 79.71 | 2 | 1 | 272.50 | |||
| Α-01 | 1&2 | 103.65 | 2 | 2 | 32.80 | |||
| Α-02 | 1&2 | 96.41 | 2 | 2 | 52.29 | |||
| Α-03 | 1&2 | 95.13 | 2 | 2 | 62.07 | |||
| Α-05 | 1&2 | 91.28 | 2 | 2 | 107.29 | |||
| Α-06 | 1&2 | 101.45 | 2 | 2 | 83.30 | |||
| Α-07 | 1 | 66.66 | 1 | 1 | 18.31 | |||
| Β-04 | 2 | 58.59 | 1 | 1 | 20.17 | |||
| Β-07 | 2 | 54.76 | 1 | 1 | 30.74 |
PETRA SALIS WATERFRONT RESIDENCES
Κίσσαμος, Χανιά, Κρήτη

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΕΞ. ΧΩΡΟΙ M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΣ-01 | ΙΣΟΓΕΙΟ &1 | 105.22 | 2 | 2 | 45.57 | |||
| ΙΣ-02 | ΙΣΟΓΕΙΟ &2 | 103.18 | 2 | 2 | 32.41 | |||
| ΙΣ-03 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 83.17 | 2 | 1 | 52.38 | |||
| ΙΣ-04 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.80 | 2 | 1 | 57.03 | |||
| ΙΣ-05 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.63 | 2 | 1 | 109.94 | |||
| Α-01 | 1 | 79.20 | 2 | 1 | 37.30 | |||
| Α-02 | 1 | 71.84 | 2 | 2 | 27.02 | |||
| Α-03 | 1 | 51.95 | 2 | 1 | 42.78 | |||
| Β-01 | 2 | 80.25 | 2 | 1 | 69.94 | |||
| Β-02 | 2 | 81.77 | 2 | 1 | 81.58 | |||
| Β-03 | 2&3 | 64.53 | 1 | 1 | 27.29 | |||
| Β-04 | 2&3 | 113.26 | 3 | 2 | 89.10 | |||
| Γ-01 | 3 | 64.21 | 1 | 2 | 50.05 | |||
| Γ-02 | 3 | 82.19 | 2 | 1 | 27.09 |
H2 RESIDENCES
Ελληνικό, Αθήνα, Ελλάδα

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A2 | 2 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A3 | 3 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A Duplex | 4 | 162 | 3 | 3 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B1 | 1 | 118 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B2 | 2 | 118 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B3 | 3 | 118 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B Duplex | 4 | 153 | 3 | 3 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Γ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Γ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Γ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Γ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Δ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Δ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Δ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Δ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
PANORAMA VILLAGE
Καλύβες, Χανιά, Κρήτη

| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A5 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A6 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 77 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A7 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A8 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| A9 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B1 | 1 | 74 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B2 | 1 | 72 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B3 | 1 | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B4 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B5 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B6 | 1 | 77 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B7 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B8 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| B9 | 1 | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||
| Γ1 | 1 | 65 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |