Διαθεσιμότητα
Δείτε παρακάτω τη διαθεσιμότητα σε κάθε έργο
OLEALAND RESIDENCES
Μάλεμε, Χανιά, Κρήτη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΣ-01 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72.36 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-02 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 66.21 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-03 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.26 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-04 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 114.57 | 2 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-05 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70.77 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-06 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 74.76 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-07 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72.18 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-08 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 79.71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-01 | 1&2 | 103.65 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-02 | 1&2 | 96.41 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-03 | 1&2 | 95.13 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-05 | 1&2 | 91.28 | 2 | 2 | Μη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-06 | 1&2 | 101.45 | 2 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-07 | 1 | 66.66 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-04 | 2 | 58.59 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-07 | 2 | 54.76 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
PETRA SALIS WATERFRONT RESIDENCES
Κίσσαμος, Χανιά, Κρήτη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΣ-01 | ΙΣΟΓΕΙΟ &1 | 105.22 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-02 | ΙΣΟΓΕΙΟ &2 | 103.18 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-03 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 83.17 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-04 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.80 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
ΙΣ-05 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 87.63 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-01 | 1 | 79.20 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-02 | 1 | 71.84 | 2 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Α-03 | 1 | 51.95 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-01 | 2 | 80.25 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-02 | 2 | 81.77 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-03 | 2&3 | 64.53 | 1 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Β-04 | 2&3 | 113.26 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ-01 | 3 | 64.21 | 1 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ-02 | 3 | 82.19 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
H2 RESIDENCES
Ελληνικό, Αθήνα, Ελλάδα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 123 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A2 | 2 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A3 | 3 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A Duplex | 4 | 162 | 3 | 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B1 | 1 | 118 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B2 | 2 | 118 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B3 | 3 | 118 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B Duplex | 4-5 | 153 | 3 | 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα έργα μας;
PANORAMA VILLAGE
Καλύβες, Χανιά, Κρήτη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A5 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A6 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 77 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A7 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A8 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A9 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B1 | 1 | 74 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B2 | 1 | 72 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B3 | 1 | 70 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B4 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B5 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B6 | 1 | 77 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B7 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B8 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B9 | 1 | 75 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ1 | 1 | 65 | 1 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |