Διαθεσιμότητα
Δείτε παρακάτω τη διαθεσιμότητα σε κάθε έργο
PANORAMA VILLAGE
Καλύβες, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 72 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A3 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A4 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A5 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 73 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A6 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 77 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
A7 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 71 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
A8 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 70 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
A9 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 75 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B1 | 1 | 74 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
B2 | 1 | 72 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B3 | 1 | 70 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B4 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B5 | 1 | 73 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
B6 | 1 | 77 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B7 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
B8 | 1 | 71 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
B9 | 1 | 75 | 2 | 1 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
Γ1 | 1 | 65 | 1 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
H2 RESIDENCES
Ελληνικό, Αθήνα, Ελλάδα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 123 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A2 | 2 | 123 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A3 | 3 | 123 | 3 | 2 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
A Duplex | 4 | 162 | 3 | 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B1 | 1 | 118 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B2 | 2 | 118 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B3 | 3 | 118 | 3 | 2 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
B Duplex | 4-5 | 153 | 3 | 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Γ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ1 | 1 | 92 | 2 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ2 | 2 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ3 | 3 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
Δ4 | 4 | 92 | 2 | 1 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
UPTOWN RESIDENCES
Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | M2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΑΤΟΨΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0.1 | ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ | 219 | 3 | 2 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ | ||
4.0.2 | ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ | 211 | 3 | 2 | ΠΩΛΗΘΗΚΕ |